| Codice Archivio | Tipo | Immobile | Intervento Previsto | Servizi | Cucina | Piani | Metri Quadri | Vetustà | Garage | Scoperto Mq | Riscaldamento | Arredo | Zona | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 0 | palazzo | da ristrutturare | 2+2 | si | 2 | 500 | 0 | si per due e sotto per tre | 0 | no | centro storico | Dettaglio | |
| 2033 | 0 | palazzo d\'epoca | / | 1 | no | 2 | 80 | 2010 | no | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 2020 | midi 2 | palazzo di pregio | ristrutturato nuovo | 3 | abitabile | secondo | 133 | 2010 | a scelta | 0 | autonomo a pavimento | no | centro storico | Dettaglio |
| 2016 | 3 camere | Palazzo signorile | da riattare | 2 | abitabile | terzo | 138 | 1960 | non accessoriato | 0 | gastermocentarle a radiatori | no | centro storico | Dettaglio |
| 2013(vedi cod.2010) | 3 camere | palazzetto ristrutturato | finiture | due | cucina abitabile | secondo con ascensore | 150 | 2010 | no | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 2012 (vedi cod.2010) | 3 camere | nuova ristrutturazione | finiture | due | abitabile | primo con ascensore | 150 | 2010 | no | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 2010 | 3 camere | nuova ristrutturazione | finiture | tre | cucina abitabile | terzo e ultimo mansardato con ascensore | 180 | 2010 | garage | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 2007 | midi 2 | palazzetto storico | ristrutturato | 1 | angolo cottura | secondo | 60 | 1600 | / | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1966 | 4 camere | palazzetto d\'epoca di pregio | ristrutturato di pregio | 3 | cucina | terra-primo e mansarda | 184 | 1700 | posto auto scoperto | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1965 | 3 camere | palazzetto d\'epoca di pregio | ristrutturato di pregio | 2 | angolo cottura | secondo e terzo | 213 | 1700 | si | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1954 | 3 camere | palazzina anni 60 | ottimo stato | due | abitabile | quarto | 127 | 1960 | uno | 0 | centralizzato con contaore | no | primissima periferia sud | Dettaglio |
| 1947 | 2 camere doppie | condominio signorile | finemente ristrutturato | 2 | cucina abitabile | quarto | 206 | 1970 | no | 0 | centralizzato | no | Zona Duomo | Dettaglio |
| 1946 | 3 camere | palazzina ristrutturata | finiture | due | cucina abitabile | terzo+mansarda | 184 | 2004 | posto auto | 0 | gas termoautonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1944 | midi 2 | palazzina ristrutturata | nessuno | due | a vista | secondo e mansarda | 111 | 2004 | uno | 0 | autonomo | Zona Piazza Vittoria | Dettaglio | |
| 1943 | due camere matrim tre bagni | palazzina recente resturo anni 40 | recente ristrutturazione 2005 | tre | abitabile ampia | secondo terzo | 120 | 1940 | doppio paralleli | 0 | gastermoautonomo | no | Piazza Duomo | Dettaglio |
| 1933/3 | 3 camere | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione | 3 | abitabile | terzo attico | 211 | 2010 | di mq 46 | 0 | autonomo a pavimento | no | piazza trentin | Dettaglio |
| 1933/2 | 3 camere | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione | 3 | cucina abitabile separata | secondo | 203 | 2010 | di 35mq | 0 | autonomo a pavimento | no | Piazza Trentin | Dettaglio |
| 1933/1 | 3 camere | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione | 3 | cucina abitabile separata | terra e primo | 159 | 2010 | 27mq | 147 | autonomo a pavimento | no | piazza trentin | Dettaglio |
| 1933 | 2 camere doppie | nuova palazzina | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | terra | 106 | 2010 | di 30mq | 110 | autonomo a pavimento | no | piazza trentin | Dettaglio |
| 1932/4 | 3 camere | palazzina di nuova ristrutturazione | nuova ristrutturazione | 2 | cucina abitabile separata | terzo e mansarda | 230 | 2009 | doppio | 0 | autonomo | piazza del grano | Dettaglio | |
| 1932/3 | 3 camere | palazzina di nuova ristrutturazione | nuova ristrutturazione | 2 | cucina abitabile separata | quarto e quinto | 150 | 2009 | si | 0 | autonomo | piazza del grano | Dettaglio | |
| 1932/1 | 2camere doppie | palazzina ristrutturata | nuova ristrutturazione | 2 | cucinotto | primo | 106 | 2009 | / | 0 | autonomo | piazza del grano | Dettaglio | |
| 1930 | midi 2 | palazzo | tenuto bene | 1 | si | 4 | 90 | 0 | no | 0 | centrale | si | centro storico | Dettaglio |
| 1872 | palazzo d | palazzo d'epoca | ristrutturato di pregio | / | / | quattro | 646 | 0 | no | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1858 | midi 2 | palazzo storico | ristrutturato di pregio | due | cucinotto | secondo | 110 | 1300 | no | 0 | autonomo | no | Pescheria | Dettaglio |
| 1852 | midi 2 | palazzetto | nessuno | due | cucina separata | secondo di quattro | 93 | 1900 | no | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1851 | 3 camere | palazzetto | nessuno | tre | non separata | terzo e ultimo | 220 | 2007 | n.2 | 0 | autonomo | centro storico | Dettaglio | |
| 1834 | 3 camere | condominio di pregio | da rinfrescare | due | abitabile e arredata | terzo | 130 | 1970 | non accessoriato | 0 | gastermocentrale | no | Piazza Giustiniani | Dettaglio |
| 1819 | 3 camere | palazzo anni 70 | da sistemare in parte | 1 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1800 | 3 camere | condominio | da ristrutturare | 2 | si | quinto | 156 | 1975 | non accessoriato | 0 | gastermocentrale | no | Via Roma | Dettaglio |
| 1785 | 3 camere | palazzo | nessuno | due | sì | secondo di tre | 170 | 2008 | no | 0 | autonomo | no | Piazza Pola | Dettaglio |
| 1784/1 | mini 1 | palazzo ristrutturato | nuova ristrutturazione | 1 | angolo cottura | terra | 50 | 2008 | / | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1777 | 2 camere matrimoniali | palazzetto | ristrutturato | 1 | angolo cottura | terra e ammezzato | 100 | 2008 | no | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1765 | midi 2 | palazzetto | in ristrutturazione | 2 | si ampia | 3 | 165 | 0 | no | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1747 | midi 2 | palazzetto d\'epoca | ristrutturato | 2 | cucina | terra primo e secondo | 150 | 1800 | / | 10 | autonomo | no | duomo | Dettaglio |
| 1717 | 3 camere | palazzina | nessun intervento previsto | n.2 | cucina abitabile | secondo | 105 | 1960 | no | 0 | centralizzato | no | Treviso centro storico | Dettaglio |
| 1686 | 3 camere | palazzina | da ristrutturare | 2 +LAVANDERIA | si abitabile | 3 | 167 | 2007 | di 19 m | 0 | autonomo a pavimento | no | centro storico | Dettaglio |
| 1556 | 3 camere | palazzetto d'epoca ristrutturato | recente ristrutturazione | 2 | si abitabile | secondo su tre | 150 | 1600 | no | 0 | gas termoautonomo | no | Calmaggiore | Dettaglio |
| 1529 | 5 camere | palazzetto d'epoca terra cielo | riattato | 5 | abitabile | tre piani | 430 | 1300 | no | 0 | gastermoautonomo | no | riviera santa margherita | Dettaglio |
| 1479 | 3 camere | palazzetto storico ristrutturato | nuova ristrutturazione | due | si abitabile | terra | 180 | 2008 | accessoriato singolo o doppio | 200 | gastermoautonomo | no | Università ex ospedale | Dettaglio |
| 1479 | due camere un bagno | palazzo d'epoca '600 | nuova ristrutturazione 2008 | 1 | cucinotto | terra | 105 | 2007 | accessoriato per un posto auto | 70 | gastermoautonomo | no | Università ex ospedale | Dettaglio |
| 1479 | bivano | palazzetto storico | ristrutturato | 1 | cucinotto | terra | 65 | 2008 | accessoriato per un posto auto | 7 | gastermoautonomo | no | Università ex ospedale | Dettaglio |
| 1479 | midi 2 | palazzina | nuova ristrutturazione | 2 | angolo cottura | terra | 115 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1477 | 3 camere | palazzetto d'epoca di pregio | a posto | 3 | abitabile | 3 | 160 | 0 | si x 2 auto | 0 | gastermoautonomo | no | zona Riviera Santa Margherita | Dettaglio |
| 1431 | 3 camere | palazzetto terra cielo | ristrutturato | 3 | cucina abitabile | terra e primo e secondo | 235 | 1900 | no | 0 | autonomo | no | Piazza dei Signori | Dettaglio |
| 1412 | due camere matrim | condominio | ristrutturato | uno | abitabile | terzo | 120 | 1960 | non accessoriato | 0 | gastermocentrale | no | stazione ferroviaraia | Dettaglio |
| 1401/1 | 3 camere | palazzo ristrutturato | ristrutturato | 1 | cucina | secondo | 144 | 1800 | un garage in affitto | 0 | gastermoautonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1401 | due camere due bagni | palazzetto ristrutturato | completamente ristrutturato | due | cucina abitabile | piano primo nobile | 140 | 2004 | accessoriato per un posto auto in affitto | 0 | gastermoautonomo | no | centro storico | Dettaglio |
| 1356 | due camere matrimoniali | palazzina anni 50 | recente ristrutturazione | uno | cucinotto | primo | 105 | 1950 | accessoriato per un posto auto coperto | 0 | gastermoautonomo | no | Porta Calvi | Dettaglio |
| 1275 | due camere matrimoniali | condominio di prestigio | nuova ristrutturazione | uno | si abitabile con terrazzo | primo su 5 piani | 110 | 1970 | si ampio di 20 mq | 0 | gastermocentralizzato | no | Piazza Vittoria | Dettaglio |
Immobiliare Treviso 1 - Via Bianchetti, 13 - TREVISO
Tel. +39 0422 541172 - Fax. +39 0422 410006
Web: www.immobiliaretreviso.com - E-Mail: info@immobiliaretreviso.com